Descrição
Características
- Ventilador turbo de 2 estágios
- Melhoria da distribuição de fluxo de ar
- Facilidade na Manutenção
- Design compacto
- Bomba de dreno para saída superior
Ícone de função
Opcional
Capacidade
| Especificações | |||
| Alimentação | fases | Fase única | |
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 17.000 BTU/h (3.100 – 20.100) BTU/h | |
| Aquecimento | 20.000 BTU/h (3.100 – 25.600) BTU/h | ||
| Refrigeração | 4,98 kW(0,90 – 5,90) kW | ||
| Aquecimento | 5,86 kW (0,90 – 7,50) kW | ||
| Potência Elétrica | Refrigeração | 1,60 kW | |
| Aquecimento | 1,75 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,11 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,35 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | B | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 7,4 A | |
| Aquecimento | 8,1 A | ||
| Remoção de Umidade | 2,2 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 40 dB(A) |
| Médio | 36 dB(A) | ||
| Baixo | 32 dB(A) | ||
| Silencioso | 28 dB(A) | ||
| Externa | 48 dB(A) | ||
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 680 m3/h |
| Externa | Alto | 2.000 m3/h | |
| Dimensões | Altura | 245 mm | |
| Interna | Largura | 570 mm | |
| Profundidade | 570 mm | ||
| Dimensões | Altura | 578 mm | |
| Externa | Largura | 790 mm | |
| Profundidade | 300 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 15 kg | |
| Externa | 40 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4) mm | |
| Gás | 12,70(1/2) mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 19,4 mm | |
| Externa | 25,4 mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 25 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 15 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Grelha Modelos | UTG-UFYB-W | ||
| Dimensões | Altura | 49 mm | |
| Grelha | Largura | 700 mm | |
| Profundidade | 700 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 2,6 kg | |
| Grelha | |||






Avaliações
Não há avaliações ainda.