Descrição
Características
- Ventilador turbo de 2 estágios
- Melhoria da distribuição de fluxo de ar
- Facilidade na Manutenção
- Design compacto
- Bomba de dreno para saída superior
Ícone de função
Opcional
Capacidade
| Especificações | |||
| Alimentação | fases | Fase única | |
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 23.000 BTU/h (3.100 – 27.300) BTU/h | |
| Aquecimento | 26.000 BTU/h (3.100 – 31.000) BTU/h | ||
| Refrigeração | 6,74 kW(0,90 – 8,00) kW | ||
| Aquecimento | 7,62 kW (0,90 – 9,10) kW | ||
| Potência Elétrica | Refrigeração | 2,22 kW | |
| Aquecimento | 2,11 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,04 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,61 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | B | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 10,3 A | |
| Aquecimento | 9,7 A | ||
| Remoção de Umidade | 2,7 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 49 dB(A) |
| Médio | 44 dB(A) | ||
| Baixo | 36 dB(A) | ||
| Silencioso | 30 dB(A) | ||
| Externa | 53 dB(A) | ||
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 930 m3/h |
| Externa | Alto | 2.850 m3/h | |
| Dimensões | Altura | 245 mm | |
| Interna | Largura | 570 mm | |
| Profundidade | 570 mm | ||
| Dimensões | Altura | 716 mm | |
| Externa | Largura | 820 mm | |
| Profundidade | 315 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 16 kg | |
| Externa | 42 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 6,35(1/4) mm | |
| Gás | 15,88(5/8) mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 25,0 mm | |
| Externa | 32,0 mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 30 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 20 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -10 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Grelha Modelos | UTG-UFYD-W | ||
| Dimensões | Altura | 49 mm | |
| Grelha | Largura | 700 mm | |
| Profundidade | 700 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 2,6 kg | |
| Grelha | |||





Avaliações
Não há avaliações ainda.