Descrição
Características
- Ventilador turbo de alta eficiência com lâmina tridimensional
- Melhoria da distribuição de fluxo de ar
- O ajuste da posição do prendedor é possível após a instalação
- Bomba de dreno para saída superior
- lnstalação da abertura de via unica
Ícone de função
Opcional
Capacidade
| Especificações | |||
| Alimentação | fases | Fase única | |
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 42.000 BTU/h (17.100 – 42.500) BTU/h | |
| Aquecimento | 46.000 BTU/h (18.400 – 46.700) BTU/h | ||
| Refrigeração | 12,31 kW(5,00 – 12,5) kW | ||
| Aquecimento | 13,48 kW (5,40 – 13,7) kW | ||
| Potência Elétrica | Refrigeração | 3,80 kW | |
| Aquecimento | 3,70 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,24 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,64 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | A | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 17,3 A | |
| Aquecimento | 16,9 A | ||
| Remoção de Umidade | 4,5 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 46 dB(A) |
| Médio | 42 dB(A) | ||
| Baixo | 40 dB(A) | ||
| Silencioso | 36 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 46 dB(A) | |
| Médio | 42 dB(A) | ||
| Baixo | 40 dB(A) | ||
| Silencioso | 36 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 55 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 55 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 1.900 m3/h |
| Externa | Alto | 6.750 m3/h | |
| Dimensões | Altura | 288 mm | |
| Interna | Largura | 840 mm | |
| Profundidade | 840 mm | ||
| Dimensões | Altura | 1.290 mm | |
| Externa | Largura | 900 mm | |
| Profundidade | 330 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 26 kg | |
| Externa | 86 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8) mm | |
| Gás | 15,88 (5/8) mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 25,0 mm | |
| Externa | 32,0 mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Grelha Modelos | UTG-UGBB-W | ||






Avaliações
Não há avaliações ainda.