Descrição
Características
- Ventilador turbo de alta eficiência com lâmina tridimensional
- Melhoria da distribuição de fluxo de ar
- O ajuste da posição do prendedor é possível após a instalação
- Bomba de dreno para saída superior
- lnstalação da abertura de via unica
Ícone de função
Opcional
Capacidade
| Especificações | |||
| Alimentação | fases | Fase única | |
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração | 45.000 BTU/h (18.400 – 46.000) BTU/h | |
| Aquecimento | 50.000 BTU/h (19.800 – 51.000) BTU/h | ||
| Refrigeração | 13,19 kW(5,40 – 13,5) kW | ||
| Aquecimento | 14,65 kW (5,8 – 14,9) kW | ||
| Potência Elétrica | Refrigeração | 4,27 kW | |
| Aquecimento | 4,25 kW | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3,09 W/W | |
| COP (Coeficiente de Performance) | Aquecimento | 3,45 W/W | |
| Classe Energética | Refrigeração | B | |
| Corrente Nominal | Refrigeração | 19,5 A | |
| Aquecimento | 19,4 A | ||
| Remoção de Umidade | 5,0 I/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 47 dB(A) |
| Médio | 43 dB(A) | ||
| Baixo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 37 dB(A) | ||
| Interna (Aquecimento) | Alto | 47 dB(A) | |
| Médio | 43 dB(A) | ||
| Baixo | 41 dB(A) | ||
| Silencioso | 37 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 55 dB(A) |
| Externa (Aquecimento) | Alto | 57 dB(A) | |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna | Alto | 2.000 m3/h |
| Externa | Alto | 6.750 m3/h | |
| Dimensões | Altura | 288 mm | |
| Interna | Largura | 840 mm | |
| Profundidade | 840 mm | ||
| Dimensões | Altura | 1.290 mm | |
| Externa | Largura | 900 mm | |
| Profundidade | 330 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 26 kg | |
| Externa | 86 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | 9,52 (3/8) mm | |
| Gás | 15,88 (5/8) mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | Interna | 25,0 mm | |
| Externa | 32,0 mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação | 50 m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 30 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | -15 a 46 °CBS | |
| Aquecimento | -15 a 24 °CBS | ||
| Gás Refrigerante | Tipo | R410A | |
| Grelha Modelos | UTG-UGBB-W | ||






Avaliações
Não há avaliações ainda.